
                            




相關文章
Related Articles詳細介紹
蘇州益康環境檢測有限公司是一家專業的第三方檢測機構,在注射用水的檢測方面具有一定的實力和經驗,以下是其相關介紹:
檢測項目  | 標準要求  | 檢測方法  | 備注  | 
性狀  | 無色的澄明液體  | /  | /  | 
電導率  | 按制藥用水電導率測定法(通則 0681)中注射用水測定法測定,電導率符合規定時,溶液的 pH 值可控制在 5.0 - 7.0 范圍內  | 制藥用水電導率測定法(通則 0681)  | 若電導率按判定法第一步判定符合規定,可不再進行硝酸鹽、亞硝酸鹽和氨檢查  | 
氨  | 當注射用水電導率≤1.3μS/cm(25℃)時,氨濃度可控制在 0.2ppm 以下  | 照純化水項下的方法檢查,對照用氯化銨溶液改為 1.0ml  | 若電導率第一步判定符合規定,此項目可豁免  | 
硝酸鹽  | 照純化水項下的方法檢查,應符合規定  | /  | 若電導率第一步判定符合規定,此項目可豁免  | 
亞硝酸鹽  | 照純化水項下的方法檢查,應符合規定  | /  | 若電導率第一步判定符合規定,此項目可豁免  | 
總有機碳  | 不得過 0.50mg/L  | 通則 0682  | /  | 
細菌內毒素  | 每 1ml 中含內毒素的量應小于 0.25EU  | 通則 1143  | /  | 
微生物限度  | 按照通則 0261 制藥用水微生物監測的要求進行  | 通則 0261  | 
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼