
GB/T 13277.1 相關壓縮空氣污染物等級判定
壓縮空氣中顆粒等級
檢測方法應根據顆粒等級要求按照GB/T13277.4或ISO8573-8進行測量。當確定存在大于5um的顆粒時,不應采用1級到5級的分級。  | ||||
顆粒等級  | 以顆粒尺寸為依據每立方米內顆粒的最大數量 個/m3  | |||
0.1 μm < d ≤ 0.5 μm  | 0.5 μm < d ≤ 1.0 μm  | 1.0 μm < d ≤ 5.0 μm  | ||
0  | 由設備使用者或制造商規定(比等級 1 更高要求)  | |||
1  | ≤20000  | ≤400  | ≤10  | |
2  | ≤400000  | ≤6000  | ≤100  | |
3  | 不規定  | ≤90000  | ≤1000  | |
4  | 不規定  | 不規定  | ≤10000  | |
5  | 不規定  | 不規定  | ≤100000  | |
6  | —  | 0 < C? ≤ 5  | ||
7  | 5 < C? ≤ 10  | |||
X  | C? > 10  | |||
壓縮空氣中濕度和液態水等級
檢測標準  | 應根據濕度和液態水等級要求按照GB/T13277.3或ISO 8573-9 進行測量。  | |
等級  | 壓力露點(℃)  | 液態水質濃度g/m3  | 
0  | 由設備使用者或制造商規定(比等級 1 更高要求)  | |
1  | ≤-70  | |
2  | ≤-40  | |
3  | ≤-20  | |
4  | ≤+3  | |
5  | ≤+7  | |
6  | ≤+10  | |
7  | —  | Cw ≤ 5  | 
8  | 0.5 < Cw ≤ 5  | |
9  | 5< Cw ≤ 10  | |
X  | Cw>10  | 
壓縮空氣中總含油量等級
應按照GB/T13277.2測量液態油和懸浮油。在總含油量等級為3級、4級和X級時,在標準狀態下油蒸氣含量一般不會對總含油量造成明顯影響,因此,可根據情況確定是否測量油蒸氣。如果有必要測量油蒸氣,應按照GB/T13277.5進行測量。  | |
等級  | 總含油量最大濃度(mg/m3)  | 
0  | 由設備使用者或制造商規定(比等級 1 更高要求)  | 
1  | ≤0.01  | 
2  | ≤0.1  | 
3  | ≤1  | 
4  | ≤5  | 
X  | >5  | 
判定類別  | 一般判定  | 判定標準 / 數據情況  | 檢測方法  | 
活微生物判定  | 按照潔凈室的使用環境來判定  | 無相關判定標準及數據  | GB/T 13277.7-2021 【現行】壓縮空氣 第7部分:活性微生物含量測量方法  | 
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼