
蘇州益康環境檢測有限公司
電子工業潔凈室檢測方案
潔凈室檢測項目:換氣次數(風速)、壓差 、溫度、濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子)
客戶單位:***電子公司
檢測儀器清單
檢測項目 ☆ 標準方法號 ☆ 儀器  | ||||||
序號  | 檢測項目  | 檢測方法  | 檢測儀器  | |||
設備名稱  | 型號  | 編號  | 有效校準 證書編號  | |||
1  | 風量 (換氣次數)  | GB 50472-2008  | 風量儀  | TSI8380  | SYK-YQSB-031-01  | JL2501013087  | 
2  | 風速  | GB 50472-2008  | 風速儀  | QDF-6  | SYK-YQSB-016  | JL2501013092  | 
3  | 靜壓差  | GB 50472-2008  | 數字式壓差計  | Testo510  | SYK-YQSB-018  | LX0825009091-001  | 
4  | 潔凈度 (懸浮粒子數)  | GB 50472-2008  | 塵埃粒子 計數器  | CL-T6100  | SYK-YQSB-056  | 802592801  | 
5  | 溫度  | GB 50472-2008  | 溫濕度計  | Testo-610  | SYK-YQSB-017  | RH0825009090-001  | 
6  | 相對濕度  | |||||
7  | 照度  | GB 50472-2008  | 照度計  | testo540  | SYK-YQSB-020  | RH0825009092-001  | 
8  | 噪聲  | GB 50591-2010  | 積分聲級計  | HS5618A  | SYK-YQSB-019  | 802611248  | 
聲校準器  | AWA6022A  | SYK-YQSB-041  | 802576228  | |||
1 對于單向流潔凈室,應采用截面平均風速和截面乘積的方法確定送風量,并應取離高效過濾器 300mm 垂直于氣流的截面作為測試平面。應將測試平面分成相等的柵格,每個柵格尺寸應為 600mm×600mm 或末端空氣過濾器尺寸,測點應在柵格中心或不應少于 3 點。每一點的測試時間不應少于 10s。應記錄平均值、最大值和最小值,并應以算術平均值作為平均風速。
2 對于非單向流潔凈室,每一點的測試時間不應少于 10s。
3 在每個末端空氣過濾器風罩法等測量送風風速確定送風量,每個測試位置的測點數不應少于 3 點。
潔凈室名稱  | 級別  | 面積  | 高效送風口數量  | 測試項目  | 點位  | 層高  | 
1車間  | 百級  | 107㎡  | 43個  | 風速  | 每片5個點  | 4.5米  | 
2實驗室  | 百級  | 25㎡  | 8個  | 風速  | 每片5個點  | 3.5米  | 
3實驗室  | 百級  | 25㎡  | 8個  | 風速  | 每片5個點  | 3.5米  | 
5車間  | 千級  | 226㎡  | 28個  | 換氣次數  | 每片3個點  | 4.5米  | 
6一更  | 萬級  | 14㎡  | 1  | 換氣次數  | 每片3個點  | 3米  | 
7二更  | 萬級  | 16㎡  | 1  | 換氣次數  | 每片3個點  | 3米  | 
1 靜壓差的測定應在所有的門關閉時進行。
2 儀器宜采用各種型式的微壓計,儀表靈敏度應小于 1.0Pa。
3 潔凈廠房有多個潔凈室(區)時,應從最里面的房間與相鄰房間的壓差測試開始,并應按順序向外進行檢測。
潔凈室名稱  | 級別  | 面積  | 高效送風口數量  | 測試項目  | 點位  | 層高  | 
1車間  | 百級  | 107㎡  | 43個  | 風速  | 每片5個點  | 4.5米  | 
2實驗室  | 百級  | 25㎡  | 8個  | 風速  | 每片5個點  | 3.5米  | 
3實驗室  | 百級  | 25㎡  | 8個  | 風速  | 每片5個點  | 3.5米  | 
5車間  | 千級  | 226㎡  | 28個  | 換氣次數  | 每片3個點  | 4.5米  | 
6一更  | 萬級  | 14㎡  | 1  | 換氣次數  | 每片3個點  | 3米  | 
7二更  | 萬級  | 16㎡  | 1  | 換氣次數  | 每片3個點  | 3米  | 
4、每個房間取一個點測試
1 應使用采樣量大于 1l/min 光學粒子計數器,應根據粒徑鑒別能力、粒子濃度適用范圍和計數效率等要求選用儀器。儀器應有有效的標定合格證書。
2 最少采樣點應按下式計算:
NL=√A式中 ——最少采樣點;
( A ) ——潔凈室或被控潔凈區的面積(m2)。
采樣點應均勻分布于潔凈室(區)的整個面積內,并應位于工作區的高度。
3 每一采樣點的每次采樣量應按下式確定:
VS=[20/Cn,m]í100
式中 Vs ——每個采樣點的每次采樣量,以L 表示,當Vs很大時,可使用順序采樣法。每個采樣點的最小采樣時間為 1min,采樣量應至少為 2l;
Cn,m——被測潔凈室空氣潔凈度等級的被測粒徑的限值(p/m3);
20 ——在規定被測粒徑粒子的空氣潔凈度等級限值時,可測到的粒子顆數(顆)。
各級潔凈室單個采樣點采樣量計算結果
1. 百級潔凈室(如 1 車間、2/3 實驗室)
?≥0.5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/3520] í100=0.568L
· 因計算結果(0.568L)<2L,需按強制要求取 2L。
?≥5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/29] í100=68.97L
實際執行標準:百級潔凈室單個采樣點需按≥68.97L 采樣(兼顧兩種粒徑),用 100L/min 計數器,采樣時間1分鐘
2. 千級潔凈室(如 5 車間)
?≥0.5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/35200] í100=0.0568L
· 因計算結果(0.0568L)<2L,需按強制要求取 2L。
?≥5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/293] í100=6.83L
實際執行標準:百級潔凈室單個采樣點需按≥68.97L 采樣(兼顧兩種粒徑),用 100L/min 計數器,采樣時間1分鐘
3.萬級潔凈室
?≥0.5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/352000] í100=0.00568L
· 因計算結果(0.00568L)<2L,需按強制要求取 2L。
?≥5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/2930] í100=0.683L
實際執行標準:萬級潔凈室單個采樣點統一按≥2L 采樣,使用任意流量計數器時,采樣時間≥1min(如 100L/min 計數器采樣測試1分鐘)
4、采樣次數
采樣點位不得少于2個,總采樣次數不少于5次
潔凈室名稱  | 級別  | 面積  | 檢測項目  | 點位  | 每個點采樣量 理論值  | 每個點采樣次數  | 備注  | 
1車間  | 百級  | 107㎡  | 塵埃粒子  | 11  | 68.97L  | 1  | 實際每個點采樣量100L,采樣周期1分鐘  | 
2實驗室  | 百級  | 25㎡  | 塵埃粒子  | 5  | 68.97L  | 1  | |
3實驗室  | 百級  | 25㎡  | 塵埃粒子  | 5  | 68.97L  | 1  | |
5車間  | 千級  | 226㎡  | 塵埃粒子  | 16  | 6.83L  | 1  | |
6一更  | 萬級  | 14㎡  | 塵埃粒子  | 4  | 2L  | 2  | |
7二更  | 萬級  | 16㎡  | 塵埃粒子  | 4  | 2L  | 2  | 
1 溫度、相對濕度的檢測應在潔凈室(區)內氣流分布均勻狀態測試,并應在凈化空調系統試運轉合格后安排進行。溫度濕度檢測應在凈化空調系統已經運轉,并應至少穩定運行后進行。
2 相對濕度檢測應將潔凈工作區劃分為等面積網格,每格最大面積應為 100m2,應每格一個測點,但每個房間不應少于 2 個測點。
3 檢測用探測器應設在潔凈室(區)內的工作高度,且距潔凈室(區)的吊頂、墻和地面不應少于 300mm。并應考量潔凈室(區)內可能存在的熱源的影響。
4 檢測時間應至少 1.0h,并應至少 6min 進行 1 次(30s)讀數、記錄。
潔凈室名稱  | 級別  | 面積  | 檢測項目  | 點位  | 
1車間  | 百級  | 107㎡  | 溫濕度  | 2  | 
2實驗室  | 百級  | 25㎡  | 溫濕度  | 2  | 
3實驗室  | 百級  | 25㎡  | 溫濕度  | 2  | 
5車間  | 千級  | 226㎡  | 溫濕度  | 2  | 
6一更  | 萬級  | 14㎡  | 溫濕度  | 2  | 
7二更  | 萬級  | 16㎡  | 溫濕度  | 2  | 
1 潔凈室(區)內照度檢測宜采用便攜式自動記錄照度計。
2 照度檢測應在室內溫度穩定、光源光輸出穩定后進行。潔凈室(區)照度檢測不應包括生產設備等的局部照明和備用照明。
3 照度檢測點應設在工作高度,宜距地面 0.85m,應每 25m2 設一個測點。
潔凈室名稱  | 級別  | 面積  | 檢測項目  | 點位  | 
1車間  | 百級  | 107㎡  | 照度  | 5  | 
2實驗室  | 百級  | 25㎡  | 照度  | 1  | 
3實驗室  | 百級  | 25㎡  | 照度  | 1  | 
5車間  | 千級  | 226㎡  | 照度  | 10  | 
6一更  | 萬級  | 14㎡  | 照度  | 1  | 
7二更  | 萬級  | 16㎡  | 照度  | 1  | 
6、 噪聲的檢測
E.6.1 一般情況下可只檢測 A 聲級的噪聲,必要時可采用帶倍頻程分析儀的聲級儀,按中心頻率 63、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz 的倍頻程檢測,測點附近 1m 內不應有反射物。聲級計的最小刻度不宜低于 0.2dB(A)。
E.6.2 測點距地面高 1.1m。面積在 15m2 以下的潔凈室,可只測室中心 1 點,15m2 以上的潔凈室除中心 1 點外,應再測對角 4 點,距側墻各 1m,測點朝向各角。
E.6.3 當為混合流潔凈室時,應分別測定單向流區域、非單向流區域的噪聲。
E.6.4 有條件時,宜測定空調凈化系統停止運行后的本底噪聲,室內噪聲與本底噪聲相差小于 10dB(A)時,應對測點值進行修正:相差(6~9)dB(A)時減 1dB(A),相差(4~5)dB(A)時減 2dB(A),相差 3dB(A)時減 3dB,相差小于 3dB(A)時測定值無效。
潔凈室名稱  | 級別  | 面積  | 檢測項目  | 點位  | 
1車間  | 百級  | 107㎡  | 噪聲  | 5  | 
2實驗室  | 百級  | 25㎡  | 噪聲  | 5  | 
3實驗室  | 百級  | 25㎡  | 噪聲  | 5  | 
5車間  | 千級  | 226㎡  | 噪聲  | 5  | 
6一更  | 萬級  | 14㎡  | 噪聲  | 1  | 
7二更  | 萬級  | 16㎡  | 噪聲  | 5  | 
7、判定標準
GB 50073-2013潔凈廠房設計規范  | |||||
技術指標  | |||||
監測項目  | 1-3級  | 4.5級  | 6級  | 7級(10000級)  | 8.9級  | 
氣流流型  | 單向流  | 單向流  | 非單向流  | 非單向流  | 非單向流  | 
平均風速 (m/s)  | 0.3~0.5  | 0.2~0.4  | ——  | ——  | ——  | 
換氣次數(次/h)  | —  | —  | 50~60  | 20~25  | 10-15  | 
噪音 空態  | 65dB(A)  | 65dB(A)  | 60dB(A),  | 60dB(A)  | 60dB(A),  | 
溫度℃ 濕度%  | 生產工藝有溫濕度的要求按 生產工藝 生產工藝無溫濕度的要求20℃~22℃(冬季)24℃~26℃(夏季) 30%~50%(冬季)50%~70%(夏季) 人員凈化及生活用室16℃~20℃(冬季)26℃~30℃(夏季)濕度不做規定  | ||||
照度  | 無采光窗的潔凈室(區)的生產用房間一般照明的照度標準值宜為200LX-500LX,輔助用房、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等宜為150LX-300LX 潔凈室內一般照明的照度均勻度不應小于0.7  | ||||
靜壓差,Pa  | 不同空氣潔凈度級別的醫藥潔凈室不應小于5Pa,潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應小于5Pa,潔凈室與室外大氣的靜壓差不應小于10Pa。  | ||||
 GB50073-2013潔凈廠房設計規范  | |||||||
空氣潔凈等級(N)  | 最高濃度極限(顆粒數/m3)  | 近似對應傳統規格  | |||||
0.1μm  | 0.2μm  | 0.3μm  | 0.5μm  | 1.0μm  | 5.0μm  | ||
1  | 10b  | 2  | |||||
2  | 100  | 24  | 10  | 4  | |||
3  | 1,000  | 237  | 102  | 35  | 8  | 1  | |
4  | 10,000  | 2,370  | 1,020  | 352  | 83  | 10  | |
5  | 100,000  | 23,700  | 10,200  | 3,520  | 832  | 29  | 100  | 
6  | 1,000,000  | 237,000  | 102,000  | 35,200  | 8,320  | 293  | 1,000  | 
7  | 352,000  | 83,200  | 2,930  | 10,000  | |||
8  | 3,520,000  | 832,000  | 29,300  | 100,000  | |||
9  | 35,200,000  | 8,320,000  | 293,000  | ||||
電子工業潔凈廠房設計規范GB 50472—2008  | |||||
技術指標  | |||||
監測項目  | 1~5  | 6(1000級)  | 7(10000級)  | 8~9  | |
氣流流型  | 單向流或混合流  | 非單向流  | 非單向流  | 非單向流  | |
平均風速 (m/s)  | 0.20~0.45  | —  | ——  | —  | |
換氣次數(次/h)  | —  | 50~60  | 15~25  | 10~15  | |
噪音 空態  | 65dB(A)  | 60dB(A)  | 60dB(A),  | 60dB(A)  | |
溫度℃ 濕度%  | 生產工藝有溫濕度的要求按 生產工藝 生產工藝無溫濕度的要求≤22℃(冬季)~24℃(夏季) 30%~50%(冬季)40%~70%(夏季) 人員凈化及生活用室~18℃(冬季),~28℃(夏季)濕度不做規定  | ||||
照度  | 無采光窗的潔凈室(區)的生產用房間一般照明的照度標準值宜為200LX-500LX,輔助用房、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等宜為150LX-300LX 潔凈室內一般照明的照度均勻度不應小于0.7  | ||||
靜壓差,Pa  | 不同空氣潔凈度級別的醫藥潔凈室不應小于5Pa,潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應小于5Pa,潔凈室與室外大氣的靜壓差不應小于10Pa。  | ||||
與室外大氣  | ≥10  | ||||
不同潔凈級別  | ≥5  | ||||
與非潔凈室之間  | ≥5  | ||||
相同潔凈級別  | ---  | ||||
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼